Antalet varsel i Norrtälje kommun har minskat under april 2025 jämfört med föregående år.
Antalet varsel i Norrtälje kommun har minskat under april 2025 jämfört med föregående år.
Antalet varsel i Norrtälje kommun har minskat under april 2025 jämfört med föregående år. Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen berördes totalt 215 personer av varsel i kommunen under månaden. Varselsituationen i Norrtälje följer den regionala trenden i Stockholms län, där 2 018 personer varslades om uppsägning under april. Jämfört med föregående år har antalet varsel halverats i kommunen. Av de senaste tre månadernas varsel i Norrtälje tillhör majoriteten industribranschen. Närmare 110 av de totalt 646 personerna som varslats under perioden arbetar inom tillverkningssektorn. Vård- och omsorgssektorn har rapporterat näst flest varsel, med 87 berörda personer. Arbetsförmedlingens statistik visar att varsel inte nödvändigtvis leder till slutliga uppsägningar. Kommunens arbetsmarknad har hittills visat en relativt stabil utveckling trots de senaste månadernas varselsiffror. Enligt Arbetsförmedlingen måste arbetsgivare anmäla varsel som berör minst fem medarbetare i ett län. Detta innebär att viss variation kan förekomma i de rapporterade siffrorna.
| Län | Varsel april 2025 | Per 10 000 invånare* | Varsel februari 2025 - april 2025 | Varsel februari 2024 - april 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 254 | 23 | 382 | 197 |
| Stockholm | 2 018 | 11 | 6 219 | 9 415 |
| Södermanland | 142 | 7 | 232 | 364 |
| Skåne | 624 | 6 | 2 081 | 1 605 |
| Västra Götaland | 759 | 6 | 2 608 | 2 163 |
| Dalarna | 100 | 5 | 186 | 285 |
| Uppsala | 140 | 5 | 305 | 309 |
| Västerbotten | 94 | 5 | 434 | 188 |
| Norrbotten | 65 | 4 | 162 | 90 |
| Östergötland | 99 | 3 | 305 | 1 357 |
| Halland | 46 | 2 | 330 | 108 |
| Jämtland | 18 | 2 | 18 | 82 |
| Kronoberg | 27 | 2 | 56 | 489 |
| Örebro | 34 | 2 | 194 | 194 |
| Jönköping | 37 | 1 | 243 | 490 |
| Gävleborg | 28 | 1 | 91 | 198 |
| Västmanland | 22 | 1 | 315 | 418 |
| Värmland | 19 | 1 | 192 | 224 |
| Kalmar | 14 | 1 | 110 | 215 |
| Västernorrland | 8 | 0 | 46 | 155 |
| Gotland | 0 | 0 | 0 | 33 |




